Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Категории
Без рубрики
Скачать полный прайс-лист поставщика в формате .xsl

GALAD

Роль света в нашей жизни велика и это неоспоримый факт. Большую часть дня каждый человек черпает природный солнечный свет, но его не всегда достаточно, поэтому приходиться использовать искусственные источники, то есть, светильники, позволяющие создавать максимально комфортные условия не только для трудовой деятельности, но и для отдыха.

Если углубиться в различные исследования, то можно сделать для себя ошеломляющее открытие: активность деятельности людей при достаточном и качественном освещении на 16 % лучше, чем тех работников, которые вынуждены довольствоваться средней освещенностью рабочего места. Плюс ко всему в хорошо освещенном помещении люди сохраняют свою работоспособность, здоровье и прекрасное настроение, а работа приносит удовольствие, ведь выполняется она с комфортом. Про отдых и говорить не стоит, он всегда должен быть приятным.

Артикул Название товара Цена с НДС Единица Актуальность цены
2999 Светильник светодиодный уличный ДКУ-01-160х1-001 ХБЦ IP65 (02999) 34368,85 шт 2021г.
1358 Светильник РКУ-02-125-003 со стеклом IP53 (Пегас) (01358) 1541,71 шт 2021г.
1360 Светильник РКУ-02-125-004 без стекла IP23 (Пегас) (01360) 1142,39 шт 2021г.
1362 Светильник РКУ-02-250-003 со стеклом IP53 (Пегас) (01362) 1612,98 шт 2021г.
2276 Светильник РКУ-02-400-003 со стеклом IP53 (Пегас) (02276) 2050,01 шт 2021г.
1948 Светильник РКУ-08-125-001 со стеклом IP53 (01948) 2618,33 шт 2021г.
1949 Светильник РКУ-08-125-002 без стекла IP23 (01949) 1937,80 шт 2021г.
1950 Светильник РКУ-08-250-003 со стеклом IP53 (01950) 3081,15 шт 2021г.
1951 Светильник РКУ-08-250-004 без стекла IP23 (01951) 2244,90 шт 2021г.
195 Светильник РКУ-12-125-001 со стеклом IP53 (00195) 3366,63 шт 2021г.
197 Светильник РКУ-12-125-002 б/с IP23 (00197) 2941,30 шт 2021г.
199 Светильник РКУ-15-250-101 со стеклом IP53 (00199) 7542,12 шт 2021г.
200 Светильник РКУ-15-250-102 б/с IP23 (00200) 6863,03 шт 2021г.
201 Светильник РКУ-15-250-103 с/с IP65 (00201) 7132,65 шт 2021г.
202 Светильник РКУ-15-400-101 со стеклом IP53 (00202) 7859,32 шт 2021г.
203 Светильник РКУ-15-400-102 б/с IP23 (00203) 6998,56 шт 2021г.
205 Светильник РКУ-16-125-001 с/с IP54 (Лидер) (00205) 4256,23 шт 2021г.
207 Светильник РКУ-16-125-002 без стекла IP23 (Лидер) (00207) 3192,17 шт 2021г.
208 Светильник РКУ-16-250-001 со стеклом IP54 (Лидер) (00208) 4700,31 шт 2021г.
210 Светильник РКУ-16-250-002 без стекла IP23 (Лидер) (00210) 3891,45 шт 2021г.
211 Светильник РКУ-16-400-001 со стеклом IP54 (Лидер) (00211) 5337,59 шт 2021г.
213 Светильник РКУ-16-400-002 б/с IP23 (Лидер) (00213) 4700,31 шт 2021г.
219 Светильник РКУ-21-125-004 со стеклом IP54 (Гелиос) (00219) 3767,46 шт 2021г.
221 Светильник РКУ-21-250-003 со стеклом IP54 (Гелиос) (00221) 4303,81 шт 2021г.
231 Светильник РКУ-24-125-001 со стеклом IP54 (00231) 15906,08 шт 2021г.
235 Светильник РКУ-28-125-001 со стеклом IP54 (Селена) (00235) 15998,35 шт 2021г.
236 Светильник РКУ-28-125-002 с/с IP54 (Селена) (00236) 15998,35 шт 2021г.
1334 Светильник РКУ-28-250-001 со стеклом выпуклый IP53 (01334) 3458,91 шт 2021г.
1335 Светильник РКУ-28-250-002 б/с IP23 (01335) 2850,46 шт 2021г.
1336 Светильник РКУ-28-250-003 со стеклом плоский IP53 (01336) 3336,35 шт 2021г.
1337 Светильник РКУ-28-400-002 б/с IP23 (01337) 3251,29 шт 2021г.
1338 Светильник РКУ-28-400-003 со стеклом плоский IP53 (01338) 3600,21 шт 2021г.
237 Светильник РКУ-28-80-001 с/с IP54 (Селена) (00237) 15855,61 шт 2021г.
238 Светильник РКУ-28-80-002 с/с IP54 (Селена) (00238) 15855,61 шт 2021г.
1340 Светильник РКУ-29-250-007 со стеклом выпуклый IP53 (Антарес) (01340) 3228,22 шт 2021г.
1341 Светильник РКУ-29-250-008 б/с IP23 (Антарес) (01341) 2660,14 шт 2021г.
1346 Светильник РКУ-33-250-001 с/с выпукл.IP53 (01346) 3975,08 шт 2021г.
1348 Светильник РКУ-33-250-002 б/с IP23 (01348) 2932,65 шт 2021г.
1349 Светильник РКУ-33-250-003 со стеклом плоский IP53 (01349) 3535,32 шт 2021г.
1350 Светильник РКУ-33-400-001 со стеклом выпуклый IP53 (01350) 3934,71 шт 2021г.
1352 Светильник РКУ-33-400-002 без стекла IP23 (01352) 3101,34 шт 2021г.
1353 Светильник РКУ-33-400-003 со стеклом плоский IP53 (01353) 3688,16 шт 2021г.
2406 Светильник ЖКУ-02-70-003 со стеклом IP53 (Пегас) (02406) 1762,85 шт 2021г.
2407 Светильник ЖКУ-02-70-004 без стекла IP23 (Пегас) (02407) 1339,43 шт 2021г.
2408 Светильник ЖКУ-02-100-003 со стеклом IP53 (Пегас) (02408) 1800,58 шт 2021г.
2409 Светильник ЖКУ-02-100-004 без стекла IP23 (Пегас) (02409) 1375,06 шт 2021г.
2410 Светильник ЖКУ-02-150-003 со стеклом IP53 (Пегас) (02410) 1934,73 шт 2021г.
2411 Светильник ЖКУ-02-150-004 без стекла IP23 (Пегас) (02411) 1507,11 шт 2021г.
2391 Светильник ЖКУ-02-250-003 со стеклом IP53 (Пегас) (02391) 2191,49 шт 2021г.
2392 Светильник ЖКУ-02-250-004 без стекла IP23 (Пегас) (02392) 1759,68 шт 2021г.
3075 Светильник ГКУ-08-150-001 с/с IP53 (03075) 3225,33 шт 2021г.
1966 Светильник ЖКУ-08-150-001 со стеклом IP53 (01966) 3225,33 шт 2021г.
1967 Светильник ЖКУ-08-150-002 б/с IP23 (01967) 2580,84 шт 2021г.
1968 Светильник ЖКУ-08-250-001 со стеклом IP53 (01968) 3887,13 шт 2021г.
1970 Светильник ЖКУ-08-250-002 без стекла IP23 (01970) 3122,97 шт 2021г.
864 Светильник ГКУ-12-70-001 с/с IP53 (00864) 3871,27 шт 2021г.
865 Светильник ГКУ-12-100-001 с/с IP53 (00865) 4080,33 шт 2021г.
866 Светильник ГКУ-12-150-001 с/с IP53 (00866) 4295,16 шт 2021г.
82 Светильник ЖКУ-12-70-001 со стеклом IP53 (00082) 3871,27 шт 2021г.
83 Светильник ЖКУ-12-70-002 б/с IP23 (00083) 3448,82 шт 2021г.
78 Светильник ЖКУ-12-100-001 со стеклом IP53 (00078) 4080,33 шт 2021г.
79 Светильник ЖКУ-12-100-002 б/с IP23 (00079) 3734,29 шт 2021г.
81 Светильник ЖКУ-12-150-002 б/с IP23 (00081) 3943,36 шт 2021г.
855 Светильник ГКУ-15-250-101 с/с IP53 (00855) 8633,57 шт 2021г.
38 Светильник ГКУ-15-250-105 с/с IP65 (Сириус) (00038) 9285,27 шт 2021г.
39 Светильник ГКУ-15-400-101 с/с IP53 (00039) 10493,51 шт 2021г.
859 Светильник ГКУ-15-400-103 с/с IP65 (00859) 10242,64 шт 2021г.
85 Светильник ЖКУ-15-150-101 со стеклом IP53 (00085) 8026,57 шт 2021г.
916 Светильник ЖКУ-15-150-101Б со стеклом IP53 (00916) 8026,57 шт 2021г.
86 Светильник ЖКУ-15-150-102 б/с IP23 (00086) 7286,92 шт 2021г.
917 Светильник ЖКУ-15-150-102Б б/с IP23 (00917) 7286,92 шт 2021г.
918 Светильник ЖКУ-15-150-103Б со стеклом IP65 (00918) 7627,19 шт 2021г.
89 Светильник ЖКУ-15-250-101 со стеклом IP53 (00089) 8757,57 шт 2021г.
90 Светильник ЖКУ-15-250-101Б со стеклом IP53 (00090) 8757,57 шт 2021г.
92 Светильник ЖКУ-15-250-102 без стекла IP23 (00092) 7989,08 шт 2021г.
91 Светильник ЖКУ-15-250-102Б б/с IP23 (00091) 7989,08 шт 2021г.
93 Светильник ЖКУ-15-250-103 с/с IP65 (00093) 8372,61 шт 2021г.
94 Светильник ЖКУ-15-250-105 со стеклом IP65 (Сириус) (00094) 9285,27 шт 2021г.
96 Светильник ЖКУ-15-250-107 со стеклом IP65 (Сириус) (00096) 9285,27 шт 2021г.
97 Светильник ЖКУ-15-400-101 с/с IP53 (00097) 10493,51 шт 2021г.
98 Светильник ЖКУ-15-400-101Б с/с IP53 (00098) 10493,51 шт 2021г.
101 Светильник ЖКУ-15-400-103 с/с IP65 (00101) 10242,64 шт 2021г.
100 Светильник ЖКУ-15-400-102 б/с IP23 (00100) 9759,63 шт 2021г.
99 Светильник ЖКУ-15-400-102Б б/с IP23 (00099) 9759,63 шт 2021г.
102 Светильник ЖКУ-15-400-105 с/с IP65 (Сириус) (00102) 11038,52 шт 2021г.
103 Светильник ЖКУ-15-400-107 с/с IP65 (Сириус) (00103) 11038,52 шт 2021г.
41 Светильник ГКУ-16-250-001 со стеклом IP54 (Лидер) (00041) 5132,85 шт 2021г.
42 Светильник ГКУ-16-400-001 с/с IP54 (Лидер) (00042) 6865,91 шт 2021г.
116 Светильник ЖКУ-16-70-001 со стеклом IP54 (Лидер) (00116) 4514,31 шт 2021г.
118 Светильник ЖКУ-16-70-002 б/с IP23 (Лидер) (00118) 3528,12 шт 2021г.
105 Светильник ЖКУ-16-100-001 со стеклом IP54 (Лидер) (00105) 4606,59 шт 2021г.
106 Светильник ЖКУ-16-100-002 б/с IP23 (Лидер) (00106) 3768,90 шт 2021г.
109 Светильник ЖКУ-16-150-002 б/с IP23 (Лидер) (00109) 4312,46 шт 2021г.
2081 Светильник ЖКУ-16-250-001 с/с с/л IP54 (02081) 5657,67 шт 2021г.
110 Светильник ЖКУ-16-250-001 со стеклом IP54 (Лидер) (00110) 4598,85 шт 2021г.
111 Светильник ЖКУ-16-250-001Б со стеклом IP54 (Лидер) (00111) 5138,62 шт 2021г.
113 Светильник ЖКУ-16-250-002 без стекла IP23 (Лидер) (00113) 4596,50 шт 2021г.
919 Светильник ЖКУ-16-250-002Б б/с IP23 (Лидер) (00919) 4596,50 шт 2021г.
4077 Светильник ЖКУ-16-400-001 с/с,с/л IP54 (Лидер) (04077) 7416,68 шт 2021г.
114 Светильник ЖКУ-16-400-001 со стеклом IP54 (Лидер) (00114) 6865,91 шт 2021г.
115 Светильник ЖКУ-16-400-002 б/с IP23 (Лидер) (00115) 6222,86 шт 2021г.
121 Светильник ЖКУ-18-70-001 с/с IP53 (Филиппок) (00121) 4279,30 шт 2021г.
120 Светильник ЖКУ-18-100-001 с/с IP53 (Филиппок) (00120) 4543,15 шт 2021г.
921 Светильник ЖКУ-18-150-001 с/с IP53 (Филиппок) (00921) 4815,65 шт 2021г.
1644 Светильник ГКУ-20-70-001 с/с IP65 (Орион) (01644) 7207,62 шт 2021г.
1639 Светильник ГКУ-20-100-001 с/с IP65 (Орион) (01639) 7671,88 шт 2021г.
1641 Светильник ГКУ-20-150-001 с/с IP65 (Орион) (01641) 7888,16 шт 2021г.
1643 Светильник ГКУ-20-250-001 с/с IP65 (Орион) (01643) 8415,86 шт 2021г.
129 Светильник ЖКУ-20-100-001 со стеклом IP65 (Орион) (00129) 7671,88 шт 2021г.
131 Светильник ЖКУ-20-150-001 со стеклом IP65 (Орион) (00131) 7888,16 шт 2021г.
2039 Светильник ЖКУ-20-250-015 с/с IP65 (Орион ПП) (02039) 9254,99 шт 2021г.
56 Светильник ГКУ-21-70-001 с/с IP65 (Гелиос) (00056) 4606,59 шт 2021г.
58 Светильник ГКУ-21-70-003 со стеклом IP54 (Гелиос) (00058) 4060,14 шт 2021г.
59 Светильник ГКУ-21-70-004 с/с IP54 (Гелиос) (00059) 4060,14 шт 2021г.
2249 Светильник ГКУ-21-70-011 с/с IP65 (Гелиос) (02249) 5297,22 шт 2021г.
2250 Светильник ГКУ-21-70-012 с/с IP65 (Гелиос) (02250) 5297,22 шт 2021г.
2251 Светильник ГКУ-21-70-013 с/с IP54 (Гелиос) (02251) 5297,22 шт 2021г.
51 Светильник ГКУ-21-100-001 с/с IP65 (Гелиос) (00051) 4794,03 шт 2021г.
52 Светильник ГКУ-21-100-003 с/с IP54 (Гелиос) (00052) 4303,81 шт 2021г.
2241 Светильник ГКУ-21-100-011 с/с IP65 (Гелиос) (02241) 5424,10 шт 2021г.
2242 Светильник ГКУ-21-100-012 с/с IP65 (Гелиос) (02242) 5424,10 шт 2021г.
2243 Светильник ГКУ-21-100-013 с/с IP54 (Гелиос) (02243) 5424,10 шт 2021г.
53 Светильник ГКУ-21-150-001 со стеклом IP65 (Гелиос) (00053) 5178,99 шт 2021г.
891 Светильник ГКУ-21-150-003 с/с IP54 (Гелиос) (00891) 4472,50 шт 2021г.
892 Светильник ГКУ-21-150-004 с/с IP54 (Гелиос) (00892) 4472,50 шт 2021г.
2245 Светильник ГКУ-21-150-011 с/с IP65 (Гелиос) (02245) 5631,72 шт 2021г.
2246 Светильник ГКУ-21-150-012 с/с IP65 (Гелиос) (02246) 5631,72 шт 2021г.
54 Светильник ГКУ-21-250-001 со стеклом IP65 (Гелиос) (00054) 5478,89 шт 2021г.
2253 Светильник ГКУ-21-250-011 с/с IP65 (Гелиос) (02253) 5868,18 шт 2021г.
2254 Светильник ГКУ-21-250-012 с/с IP65 (Гелиос) (02254) 5868,18 шт 2021г.
928 Светильник ЖКУ-21-70-006 б/с IP23 (Гелиос) (00928) 3708,34 шт 2021г.
2233 Светильник ЖКУ-21-70-012 с/с IP65 (Гелиос) (02233) 5297,22 шт 2021г.
2234 Светильник ЖКУ-21-70-013 с/с IP54 (Гелиос) (02234) 5297,22 шт 2021г.
143 Светильник ЖКУ-21-100-003 со стеклом IP54 (Гелиос) (00143) 4303,81 шт 2021г.
145 Светильник ЖКУ-21-100-004 с/с IP54 (Гелиос) (00145) 4303,81 шт 2021г.
925 Светильник ЖКУ-21-100-006 б/с IP23 (Гелиос) (00925) 3882,80 шт 2021г.
2228 Светильник ЖКУ-21-100-011 со стеклом IP65 (Гелиос) (02228) 5424,10 шт 2021г.
2229 Светильник ЖКУ-21-100-012 с/с IP65 (Гелиос) (02229) 5424,10 шт 2021г.
2230 Светильник ЖКУ-21-100-013 с/с IP54 (Гелиос) (02230) 5424,10 шт 2021г.
147 Светильник ЖКУ-21-150-001 со стеклом IP65 (Гелиос) (00147) 5178,99 шт 2021г.
150 Светильник ЖКУ-21-150-003 со стеклом IP54 (Гелиос) (00150) 4472,50 шт 2021г.
926 Светильник ЖКУ-21-150-006 б/с IP23 (Гелиос) (00926) 4050,05 шт 2021г.
2236 Светильник ЖКУ-21-150-011 с/с IP65 (Гелиос) (02236) 5631,72 шт 2021г.
2237 Светильник ЖКУ-21-150-012 с/с IP65 (Гелиос) (02237) 5631,72 шт 2021г.
2204 Светильник ЖКУ-21-150-013 с/с IP54 (Гелиос) (02204) 5631,72 шт 2021г.
2239 Светильник ЖКУ-21-150-014 со стеклом IP54 (Гелиос) (02239) 5631,72 шт 2021г.
154 Светильник ЖКУ-21-250-001 со стеклом IP65 (Гелиос) (00154) 5478,89 шт 2021г.
156 Светильник ЖКУ-21-250-002 с/с IP65 (Гелиос) (00156) 5478,89 шт 2021г.
157 Светильник ЖКУ-21-250-004 со стеклом IP54 (Гелиос) (00157) 4798,35 шт 2021г.
927 Светильник ЖКУ-21-250-006 б/с IP23 (Гелиос) (00927) 4468,18 шт 2021г.
2179 Светильник ЖКУ-21-250-011 с/с IP65 (Гелиос) (02179) 5868,18 шт 2021г.
2240 Светильник ЖКУ-21-250-012 с/с IP65 (Гелиос) (02240) 5868,18 шт 2021г.
2202 Светильник ЖКУ-21-250-014 с/с IP54 (Гелиос) (02202) 5868,18 шт 2021г.
63 Светильник ГКУ-24-70-001 с/с IP54 (00063) 16399,18 шт 2021г.
64 Светильник ГКУ-24-70-002 с/с IP54 (00064) 16399,18 шт 2021г.
61 Светильник ГКУ-24-100-001 с/с IP54 (00061) 16840,37 шт 2021г.
907 Светильник ГКУ-24-100-002 с/с IP54 (00907) 16840,37 шт 2021г.
62 Светильник ГКУ-24-150-001 с/с IP54 (00062) 17546,86 шт 2021г.
908 Светильник ГКУ-24-150-002 с/с IP54 (00908) 17546,86 шт 2021г.
1687 Светильник ГКУ-24-250-001 с/с IP54 (01687) 19653,35 шт 2021г.
1688 Светильник ГКУ-24-400-001 с/с IP54 (01688) 20612,15 шт 2021г.
178 Светильник ЖКУ-24-70-001 со стеклом IP54 (00178) 16399,18 шт 2021г.
940 Светильник ЖКУ-24-70-002 с/с IP54 (00940) 16399,18 шт 2021г.
176 Светильник ЖКУ-24-100-001 со стеклом IP54 (00176) 16840,37 шт 2021г.
938 Светильник ЖКУ-24-100-002 с/с IP54 (00938) 16840,37 шт 2021г.
177 Светильник ЖКУ-24-150-001 со стеклом IP54 (00177) 17546,86 шт 2021г.
939 Светильник ЖКУ-24-150-002 с/с IP54 (00939) 17546,86 шт 2021г.
1689 Светильник ЖКУ-24-250-001 со стеклом IP54 (01689) 19653,35 шт 2021г.
1690 Светильник ЖКУ-24-400-001 с/с IP54 (01690) 20612,15 шт 2021г.
185 Светильник ЖКУ-28-70-001 со стеклом IP54 (Селена) (00185) 16399,18 шт 2021г.
186 Светильник ЖКУ-28-70-002 с/с IP54 (Селена) (00186) 16399,18 шт 2021г.
180 Светильник ЖКУ-28-100-001 со стеклом IP54 (Селена) (00180) 16840,37 шт 2021г.
181 Светильник ЖКУ-28-100-002 со стеклом IP54 (Селена) (00181) 16840,37 шт 2021г.
182 Светильник ЖКУ-28-150-001 с/с IP54 (Селена) (00182) 17546,86 шт 2021г.
184 Светильник ЖКУ-28-150-002 с/с IP54 (Селена) (00184) 17546,86 шт 2021г.
68 Светильник ГКУ-28-70-001 с/с IP54 (Селена) (00068) 16399,18 шт 2021г.
69 Светильник ГКУ-28-70-002 с/с IP54 (Селена) (00069) 16399,18 шт 2021г.
909 Светильник ГКУ-28-100-001 с/с IP54 (Селена) (00909) 16840,37 шт 2021г.
910 Светильник ГКУ-28-100-002 с/с IP54 (Селена) (00910) 16840,37 шт 2021г.
66 Светильник ГКУ-28-150-001 с/с IP54 (Селена) (00066) 17546,86 шт 2021г.
67 Светильник ГКУ-28-150-002 с/с IP54 (Селена) (00067) 17546,86 шт 2021г.
1279 Светильник ЖКУ-28-150-001 со стеклом выпуклый IP53 (01279) 3499,28 шт 2021г.
1281 Светильник ЖКУ-28-150-002 б/с IP23 (01281) 2789,91 шт 2021г.
1283 Светильник ЖКУ-28-150-003 со стеклом плоский IP53 (01283) 3316,17 шт 2021г.
1285 Светильник ЖКУ-28-250-001 со стеклом выпуклый IP53 (01285) 3943,36 шт 2021г.
1287 Светильник ЖКУ-28-250-002 б/с IP23 (01287) 3182,08 шт 2021г.
1289 Светильник ЖКУ-28-250-003 со стеклом плоский IP53 (01289) 3729,97 шт 2021г.
1291 Светильник ЖКУ-28-400-002 без стекла IP23 (01291) 3672,30 шт 2021г.
1294 Светильник ЖКУ-28-400-003 со стеклом плоский IP53 (01294) 4269,21 шт 2021г.
1296 Светильник ЖКУ-29-150-007 со стеклом выпуклый IP53 (Антарес) (01296) 3251,29 шт 2021г.
1297 Светильник ЖКУ-29-150-008 б/с IP23 (Антарес) (01297) 2850,46 шт 2021г.
1298 Светильник ЖКУ-29-150-009 со стеклом плоский IP53 (Антарес) (01298) 3068,18 шт 2021г.
1299 Светильник ЖКУ-29-250-007 с выпуклым стеклом IP53 (Антарес) (01299) 3755,92 шт 2021г.
1300 Светильник ЖКУ-29-250-008 б/с IP23 (Антарес) (01300) 3157,57 шт 2021г.
1301 Светильник ЖКУ-29-250-009 со стеклом плоский IP53 (Антарес) (01301) 3510,81 шт 2021г.
912 Светильник ГКУ-34-70-001 с/с IP65 (Альфа) (00912) 9877,86 шт 2021г.
942 Светильник ЖКУ-34-70-001 с/с IP65 (Альфа) (00942) 9877,86 шт 2021г.
913 Светильник ГКУ-34-100-001 с/с IP65 (Альфа) (00913) 11014,01 шт 2021г.
943 Светильник ЖКУ-34-100-001 со стеклом IP65 (Альфа) (00943) 11014,01 шт 2021г.
914 Светильник ГКУ-34-150-001 со стеклом IP65 (Альфа) (00914) 11993,00 шт 2021г.
944 Светильник ЖКУ-34-150-001 с/с IP65 (Альфа) (00944) 11993,00 шт 2021г.
915 Светильник ГКУ-34-250-001 с/с IP65 (Альфа) (00915) 12125,64 шт 2021г.
945 Светильник ЖКУ-34-250-001 со стеклом IP65 (Альфа) (00945) 12125,64 шт 2021г.
1303 Светильник ЖКУ-35-150-001 с/с выпукл.IP53 (01303) 4065,91 шт 2021г.
1307 Светильник ЖКУ-35-150-002 б/с IP23 (01307) 3228,22 шт 2021г.
1309 Светильник ЖКУ-35-150-003 с/с плоск.IP53 (01309) 3618,95 шт 2021г.
1311 Светильник ЖКУ-35-250-001 со стеклом выпуклый IP53 (01311) 4227,39 шт 2021г.
1315 Светильник ЖКУ-35-250-002 б/с IP23 (01315) 3228,22 шт 2021г.
1317 Светильник ЖКУ-35-250-003 с/с плоск.IP53 (01317) 3639,13 шт 2021г.
1319 Светильник ЖКУ-35-400-001 со стеклом выпуклый IP53 (01319) 4789,70 шт 2021г.
1323 Светильник ЖКУ-35-400-002 б/с IP23 (01323) 3790,53 шт 2021г.
1325 Светильник ЖКУ-35-400-003 со стеклом плоский IP53 (01325) 4388,88 шт 2021г.
2099 Светильник РСУ-01-125-001 с/с IP65 (Дельта) (02099) 8503,81 шт 2021г.
2098 Светильник РСУ-01-250-001 с/с IP65 (Дельта) (02098) 9629,87 шт 2021г.
1383 Светильник РСУ-02-250-001 со стеклом (Пегас) (01383) 2102,42 шт 2021г.
1957 Светильник РСУ-08-125-001 с/с IP53 (01957) 2520,29 шт 2021г.
1958 Светильник РСУ-08-125-002 б/с IP23 (01958) 1740,27 шт 2021г.
1959 Светильник РСУ-08-250-001 со стеклом IP53 (01959) 3293,10 шт 2021г.
1960 Светильник РСУ-08-250-002 б/с IP23 (01960) 2321,32 шт 2021г.
353 Светильник РСУ-09-125-002 с/с прозр.рефр.IP54 (Капля) (00353) 7454,17 шт 2021г.
355 Светильник РСУ-09-125-004 с/с прозр.рефр.с/кр.IP54 (Капля) (00355) 9763,95 шт 2021г.
357 Светильник РСУ-17-125-001 со стеклом IP53 (00357) 3964,98 шт 2021г.
358 Светильник РСУ-17-250-001 со стеклом IP53 (00358) 5171,78 шт 2021г.
1018 Светильник РСУ-18-125-001 с/с IP53 (Филиппок) (01018) 3618,95 шт 2021г.
1579 Светильник РСУ-21М-250-007 с/с выпукл.IP53 (Деон) (01579) 3270,03 шт 2021г.
1581 Светильник РСУ-21М-250-008 б/с IP23 (Деон) (01581) 2634,19 шт 2021г.
1580 Светильник РСУ-21М-250-009 со стеклом плоский IP53 (Деон) (01580) 3169,10 шт 2021г.
1582 Светильник РСУ-21М-400-008 без стекла IP23 (Деон) (01582) 3114,32 шт 2021г.
1583 Светильник РСУ-21М-400-009 со стеклом плоский IP53 (Деон) (01583) 3755,92 шт 2021г.
364 Светильник РСУ-24-125-001 с/с IP54 (00364) 15906,08 шт 2021г.
2096 Светильник ГСУ-01-70-001 с/с IP65 (Дельта) (02096) 9676,00 шт 2021г.
2095 Светильник ГСУ-01-100-001 с/с IP65 (Дельта) (02095) 9748,09 шт 2021г.
2094 Светильник ГСУ-01-150-001 с/с IP65 (Дельта) (02094) 9954,27 шт 2021г.
2093 Светильник ГСУ-01-250-001 с/с IP65 (Дельта) (02093) 10359,42 шт 2021г.
2091 Светильник ЖСУ-01-70-001 с/с IP65 (Дельта) (02091) 9676,00 шт 2021г.
2090 Светильник ЖСУ-01-100-001 с/с IP65 (Дельта) (02090) 9748,09 шт 2021г.
2089 Светильник ЖСУ-01-150-001 с/с IP65 (Дельта) (02089) 9954,27 шт 2021г.
2088 Светильник ЖСУ-01-250-001 с/с IP65 (Дельта) (02088) 10359,42 шт 2021г.
1953 Светильник ЖСУ-08-150-001 со стеклом IP53 (01953) 3679,51 шт 2021г.
1954 Светильник ЖСУ-08-150-002 б/с IP23 (01954) 2928,32 шт 2021г.
1955 Светильник ЖСУ-08-250-001 со стеклом IP53 (01955) 4073,12 шт 2021г.
1956 Светильник ЖСУ-08-250-002 б/с IP23 (01956) 3280,12 шт 2021г.
967 Светильник ГСУ-09-150-003 с/с молоч.с/кр.IP54 (Капля) (00967) 10311,84 шт 2021г.
306 Светильник ЖСУ-09-70-004 со стеклом прозрачным рефреном с крышкой IP54 (Капля) (00306) 10434,40 шт 2021г.
294 Светильник ЖСУ-09-100-001 с/с молоч.IP54 (Капля) (00294) 7751,18 шт 2021г.
295 Светильник ЖСУ-09-100-002 с/с прозр.рефр.IP54 (Капля) (00295) 8678,27 шт 2021г.
296 Светильник ЖСУ-09-100-003 с/с молоч.с/кр.IP54 (Капля) (00296) 10030,69 шт 2021г.
297 Светильник ЖСУ-09-100-004 с/с прозр.рефр.с/кр.IP54 (Капля) (00297) 10993,82 шт 2021г.
298 Светильник ЖСУ-09-150-001 со стеклом молочный IP54 (Капля) (00298) 8147,68 шт 2021г.
300 Светильник ЖСУ-09-150-002 с/с прозр.рефр.IP54 (Капля) (00300) 8983,93 шт 2021г.
978 Светильник ГСУ-17-150-001 с/с IP53 (00978) 5933,06 шт 2021г.
274 Светильник ГСУ-17-250-001 с/с IP53 (00274) 6842,84 шт 2021г.
309 Светильник ЖСУ-17-150-001 с/с IP53 (00309) 5933,06 шт 2021г.
315 Светильник ЖСУ-18-70-001 с/с IP53 (Филиппок) (00315) 4602,27 шт 2021г.
1000 Светильник ЖСУ-18-150-001 со стеклом IP53 (Филиппок) (01000) 5315,96 шт 2021г.
2296 Светильник ЖСУ-21М-150-007 с/с выпукл.IP53 (Деон) (02296) 3920,29 шт 2021г.
1585 Светильник ЖСУ-21М-250-007 с/с выпукл.IP53 (Деон) (01585) 4028,42 шт 2021г.
1586 Светильник ЖСУ-21М-250-008 б/с IP23 (Деон) (01586) 3565,60 шт 2021г.
1587 Светильник ЖСУ-21М-250-009 с/с плоск.IP53 (Деон) (01587) 3825,13 шт 2021г.
1588 Светильник ЖСУ-21М-400-008 б/с IP23 (Деон) (01588) 3672,30 шт 2021г.
1589 Светильник ЖСУ-21М-400-009 с/с плоск.IP53 (Деон) (01589) 4205,77 шт 2021г.
994 Светильник ГСУ-24-70-001 с/с IP54 (00994) 16399,18 шт 2021г.
279 Светильник ГСУ-24-150-001 с/с IP54 (00279) 16882,18 шт 2021г.
338 Светильник ЖСУ-24-70-001 с/с IP54 (00338) 16399,18 шт 2021г.
336 Светильник ЖСУ-24-100-001 с/с IP54 (00336) 16840,37 шт 2021г.
337 Светильник ЖСУ-24-150-001 со стеклом IP54 (00337) 16882,18 шт 2021г.
1693 Светильник ЖСУ-24-250-001 с/с IP54 (01693) 19653,35 шт 2021г.
1694 Светильник ЖСУ-24-400-001 с/с IP54 (01694) 20612,15 шт 2021г.
632 Светильник РТУ-01-125-001 со стеклом призма IP53 (Огонек) (00632) 3084,04 шт 2021г.
646 Светильник РТУ-06-80-004 с/с молоч.IP54 (Шар) (00646) 3489,19 шт 2021г.
647 Светильник РТУ-06-80-006 с/с молоч.IP43 (Лотос) (00647) 5290,01 шт 2021г.
634 Светильник РТУ-06-125-004 со стеклом молочный IP54 (Шар) (00634) 3469,00 шт 2021г.
636 Светильник РТУ-06-125-005 с/с прозр.рефр.IP54 (Шар) (00636) 4120,70 шт 2021г.
637 Светильник РТУ-06-125-006 со стеклом молочный IP43 (Лотос) (00637) 5290,01 шт 2021г.
638 Светильник РТУ-06-125-007 с/с прозр.рефр.IP43 (Лотос) (00638) 5956,13 шт 2021г.
644 Светильник РТУ-06-250-006 со стеклом молочный IP43 (Лотос) (00644) 5641,81 шт 2021г.
